皆様に、お役立ち情報を判り易く俯瞰的に提供すること通して、ユーザーと施設とのコミュニケーションを高めることを目指して結成されました。このウェブサイトでは、共用可能な放射光施設を対象としつつ、施設が開催する講習会や研修会等のイベント情報、利用課題の募集や運転カレンダー、施設情報等を一覧できる形で発信します。
連携施設
News
サイト内検索
各施設の課題募集
概況です(2022年12月27日更新)。最新情報は各施設のサイトでご確認下さい。また『施設のご利用案内』のページも併せてご参照下さい。
SAGA-LS | 2022年度の3期(2023年1月~3月)の利用課題を1/17まで募集中 年間を通して希望月の前々月15日頃が応募〆 |
HiSOR | 2023年度A期(2023年4月1日-2024年3月31日実施分):締切12/31 共同研究G(一般課題)を年2回公募(6月30日〆、12月31日〆)。共同研究U(緊急課題)は随時受付 |
JASRI/SPring-8 | 一般課題等は年2回公募(5-6月、11-12月)。成果専有時期指定課題、緊急課題、測定代行を常時募集中 |
NewSUBARU | 利用相談を随時受付 |
立命館SR | 成果公開型利用は利用日3週間前までに利用申込書を提出してください。他にスポット利用、委託分析、研究委託、共同研究などの利用方法があります。 |
AichiSR | 2023年2月1日(水)~2023年3月31日(金)の締切は2022年12月27日(火) 定期募集は年6回 |
UVSOR | 年2回公募(6月、12月)。有償利用も申請を年2回受付。ビームラインによって随時申請が可能(各担当者に問合せ要)。 |
PF・PF-AR | 共同利用実験課題は年2回公募(5月、11月)。U型(緊急課題)、P型(初心者課題)、有償利用(測定代行を含)は随時受付。 |
施設の運転日程
注)公開情報をもとにユーザー利用運転日を示します。表示の簡略化のために日中の運転情報で示し、マシンスタディや調整は含みません。表示はABC順です。期毎に運転日程が公開される場合、上記カレンダーでは未入力の場合があるのでご注意下さい。
期首に全期間の日程が発表される施設:SAGA-LS、HiSOR、JASRI/SPring-8、立命館SR、UVSOR
分割して公開される施設:NewSUBARU(当面は月毎)、AichiSR(半期毎)、PF・PF-AR(3期に分割)